【研究生推免】外国语与国际教育SBOBET
2023级学生专业成绩排名公示
根据《大连海洋大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》和《关于提前做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选相关准备工作的通知》,SBOBET 制定《外国语与国际教育SBOBET 研究生推免工作实施细则》,SBOBET 统计了2023级各专业成绩排名前30%学生名单,专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程按加分前的原始成绩计算)现予以公示。
表1 2023级日语专业学生专业成绩排名
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 |
日语 | 2308150115 | 王丽伟 | 1 |
日语 | 2308150104 | 郭可欣 | 2 |
日语 | 2308150102 | 樊可欣 | 3 |
日语 | 2308150314 | 宋子月 | 4 |
日语 | 2308150310 | 刘娇阳 | 5 |
日语 | 2308150118 | 肖依 | 6 |
日语 | 2308150320 | 杨逸琳 | 7 |
日语 | 2308150124 | 张祉歆 | 8 |
日语 | 2308150217 | 王皓妤 | 9 |
日语 | 2308150123 | 张文慧 | 10 |
日语 | 2308150224 | 郑惠遥 | 11 |
日语 | 2308150108 | 李妍汐 | 12 |
日语 | 2308150235 | 王天祥 | 13 |
日语 | 2308150215 | 努尔斯耶·艾力 | 14 |
日语 | 2308150122 | 苑瑶琪 | 15 |
日语 | 2308150106 | 景嘉慧 | 16 |
日语 | 2308150305 | 贺婷婷 | 17 |
日语 | 2308150329 | 李炎明 | 18 |
日语 | 2308150117 | 王子月 | 19 |
日语 | 2308150119 | 徐嘉翊 | 20 |
日语 | 2308150309 | 李欣洁 | 21 |
日语 | 2308150318 | 王泉月 | 22 |
日语 | 2308150213 | 刘欣悦 | 23 |
日语 | 2308150105 | 金雨婷 | 24 |
日语 | 2308150103 | 范宏雪 | 25 |
日语 | 2308150325 | 宗宵夷 | 26 |
日语 | 2308150228 | 金俊 | 27 |
日语 | 2308150304 | 韩圣卓 | 28 |
日语 | 2308150327 | 胡聪 | 29 |
表2 2023级英语专业学生专业成绩排名
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 |
英语 | 2308160201 | 包笛诗涵 | 1 |
英语 | 2308160312 | 刘晓路 | 2 |
英语 | 2308160309 | 林家宜 | 3 |
英语 | 2308160203 | 迪丽努尔·买买提艾力 | 4 |
英语 | 2308160215 | 刘荣香 | 5 |
英语 | 2308160310 | 刘佳琦 | 6 |
英语 | 2308160102 | 陈乐 | 7 |
英语 | 2308160202 | 程然 | 8 |
英语 | 2308160212 | 李秋仪 | 9 |
英语 | 2308160229 | 冯嘉 | 9 |
英语 | 2308160216 | 刘伟业 | 11 |
英语 | 2308160302 | 崔鹤馨 | 12 |
英语 | 2308160219 | 孙艺函 | 13 |
英语 | 2308160135 | 甄子琦 | 14 |
英语 | 2308160126 | 周新晔 | 15 |
英语 | 2308160308 | 李立新 | 16 |
英语 | 2308160214 | 连鸿艺 | 17 |
英语 | 2308160106 | 何耔璇 | 18 |
英语 | 2308160311 | 刘金羽 | 19 |
英语 | 2308160323 | 亚建蕊 | 20 |
英语 | 2308160210 | 李佳琪 | 21 |
英语 | 2308160235 | 杨涛宁 | 22 |
英语 | 2308160114 | 刘姝阳 | 23 |
英语 | 2308160119 | 王佳兴 | 24 |
英语 | 2308160228 | 郑淇元 | 25 |
英语 | 2308160303 | 董霁莹 | 26 |
英语 | 2308160220 | 吴佳恬 | 27 |
英语 | 2308160115 | 宋美之 | 28 |
表3 2023级翻译专业学生专业成绩排名
翻译 | 2308170229 | 张燕瑞蓉 | 1 |
翻译 | 2308170108 | 姜蘅格 | 2 |
翻译 | 2308170206 | 李金岭 | 3 |
翻译 | 2308170115 | 王博 | 4 |
翻译 | 2308170210 | 刘菲 | 5 |
翻译 | 2308170228 | 张馨元 | 6 |
翻译 | 2308170104 | 翟入一 | 7 |
翻译 | 2308170216 | 石璎宁 | 8 |
翻译 | 2308170117 | 王志源 | 9 |
翻译 | 2308170133 | 裴荣飞 | 10 |
翻译 | 2308170107 | 侯美玥 | 11 |
翻译 | 2308170119 | 杨家鑫 | 12 |
翻译 | 2308170125 | 张荣 | 13 |
翻译 | 2308170132 | 聂瑛凯 | 14 |
翻译 | 2308170106 | 龚琬晴 | 15 |
翻译 | 2308170201 | 陈思羽 | 16 |
翻译 | 2308170122 | 殷硕婉竹 | 17 |
备注:专业成绩排名比例为专业排名前30%,2023级日语专业在校在籍学生99人*0.30=29人、2023级英语专业在校在籍学生96人*0.30=28人、2023级翻译专业在校在籍学生59人*0.30=17人。学业成绩满足推荐条件:专业排名成绩采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程成绩按加分前的原始成绩计算);入学1~6学期学业成绩(必修课、专业方向课/专业特色课、专业集中实践与创新创业教育课)专业排名前30%,无考试作弊及其他违背学术诚信行为,无未解除的纪律处分;语言类专业学生专业英语(日语)四级成绩合格。以上条件需同时满足。
公示期:2026年8月28日-2026年8月30日,如有异议,请向SBOBET 办公室反映。
联系人:崔永光、李祉晔
联系电话:0411-84763515、0411-84763128
盛帆娱乐官网
